Resultado Mega-Sena concurso 2110 — 31/12/2018
Sorteio de segunda-feira, 31 de dezembro de 2018, em São Paulo, SP.
Dezenas sorteadas
- 05
- 10
- 12
- 18
- 25
- 33
Sorteio de segunda-feira, 31 de dezembro de 2018, em São Paulo, SP.
52 ganhadores na faixa principal.
quarta-feira, 02/01/2019
Total apostado neste concurso.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos | 52 | R$ 5.818.007,36 |
| 5 acertos | 7.688 | R$ 6.644,73 |
| 4 acertos | 303.857 | R$ 240,17 |
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| Rio Branco | AC | 1 |
| Manaus | AM | 1 |
| Euclides Da Cunha | BA | 3 |
| Feira De Santana | BA | 1 |
| Mata De São Joao | BA | 1 |
| Salvador | BA | 1 |
| Valença | BA | 1 |
| Várzea Grande | CE | 1 |
| Brasília | DF | 1 |
| Bela Vista De Goiás | GO | 1 |
| Jataí | GO | 1 |
| Pedreiras | MA | 1 |
| São Luis | MA | 1 |
| Alfenas | MG | 1 |
| Belo Horizonte | MG | 2 |
| Divinópolis | MG | 1 |
| Martinho Campos | MG | 1 |
| São Sebastião Do Paraíso | MG | 1 |
| Corumbá | MS | 1 |
| Costa Rica | MS | 1 |
| Coxim | MS | 1 |
| Almeirim | PA | 1 |
| Itaituba | PA | 1 |
| João Pessoa | PB | 1 |
| Lagoa Do Itaenga | PE | 1 |
| Campo Mourão | PR | 1 |
| Curitiba | PR | 1 |
| Angra Dos Reis | RJ | 1 |
| Barra Do Piraí | RJ | 1 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1 |
| Rio De Janeiro | RJ | 4 |
Compare cada dezena da sua aposta com as dezenas sorteadas acima. Se você tem mais de um jogo, digitar tudo à mão é onde a maioria dos erros acontece — uma dezena lida errado muda o resultado inteiro.
O conferidor da Mega-Sena guarda seus jogos no próprio navegador e confere todos de uma vez, contra qualquer concurso. Você cadastra uma vez e usa em todos os sorteios seguintes.
Prêmios podem ser resgatados em até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Passado esse prazo, o valor é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES. Valores até R$ 2.259,20 são pagos em qualquer lotérica; acima disso, apenas em agências da Caixa, com documento de identificação e CPF.